বর্ণনা
অ্যালেন রেঞ্চ সেট: CRV উপাদান, সার্বিক তাপ প্রক্রিয়াকরণ, উপরিভাগে ম্যাট ক্রোম প্রলেপ; এর কাঠিন্য, টর্ক এবং নির্ভুলতা DIN স্ট্যান্ডার্ডের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
৯টি মেট্রিক স্পেসিফিকেশন: ১.৫/২.০/২.৫/৩.০/৪.০/৫.০/৬.০/৮.০/১০.০;
৯টি ব্রিটিশ স্পেসিফিকেশন: ১/১৬", ৫/৬৪", ৩/৩২", ১/৮", ৫/৩২", ৩/১৬", ১/৪", ৫/১৬", ৩/৮";
৯টি টর্ক্স এর স্পেসিফিকেশন: টি১০, ১৫, ২০, ২৫, ২৭, ৩০, ৪০, ৪৫, ৫০;
১৩টি মেট্রিক স্পেসিফিকেশন: ১.২৭/১.৫/২.০/২.৫/৩.০/৩.৫/৪.০/৪.৫/৫.০/৫.৫/৬.০/৮.০/১০.০;
১৩টি ব্রিটিশ স্পেসিফিকেশন: ১/২০”, ১/১৬", ৫/৬৪", ৩/৩২", ৭/৬৪”, ১/৮", ৯/৬৪”, ৫/৩২", ৩/১৬", ৭/৩২", ১/৪", ৫/১৬", ৩/৮";
ষড়ভুজাকার দণ্ডটির উপর অতিথির ট্রেডমার্ক এবং সংশ্লিষ্ট বিবরণ (৪ মিমি-এর উপরের বিবরণসহ ৪ মিমি অন্তর্ভুক্ত) খোদাই করুন এবং প্লাস্টিকের হ্যাঙ্গারটির উপর অতিথির ট্রেডমার্কটি কালো রঙে প্রিন্ট করুন।
স্পেসিফিকেশন
| ৯টি মেট্রিক এল-শার্প হেক্স কী সেট | মডেল নং | মডেল নং | মডেল নং | |
| ১৬০১১০০০৯ | ১৬০১২০০০৯ | ১৬০১৩০০০৯ | ||
| স্ট্যান্ডার্ড বাহু | লম্বা বাহু | অতিরিক্ত লম্বা হাত | ||
| ষড়ভুজের বিপরীত বাহুর মাত্রা (মিমি) | ছোট দিকের আকার A(মিমি) | দীর্ঘ বাহুর মাপ B(মিমি) | দীর্ঘ বাহুর মাপ B(মিমি) | দীর্ঘ বাহুর মাপ B(মিমি) |
| ১.৫ | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | ১০২ |
| ২.৫ | 20 | 59 | 88 | ১১৫ |
| 3 | 22 | 66 | 93 | ১২৯ |
| 4 | 28 | 74 | ১০৪ | ১৪৪ |
| 5 | 32 | 85 | ১০২ | ১৬৫ |
| 6 | 37 | 96 | ১৪১ | ১৮৬ |
| 8 | 43 | ১০৮ | ১৫৮ | ২০৮ |
| 10 | 49 | ১২২ | ১৮০ | ২৩৪ |
|
|
|
|
|
|
| ৯টি মেট্রিক এল-আকৃতির বল পয়েন্ট ও হেক্স কী সেট | মডেল নং | মডেল নং | মডেল নং | |
| ১৬০১৪০০০৯ | ১৬০১৫০০০৯ | ১৬০১৬০০০৯ | ||
| স্ট্যান্ডার্ড বাহু | লম্বা বাহু | অতিরিক্ত লম্বা হাত | ||
| ষড়ভুজের বিপরীত বাহুর মাত্রা (মিমি) | ছোট দিকের আকার A(মিমি) | দীর্ঘ বাহুর মাপ B(মিমি) | দীর্ঘ বাহুর মাপ B(মিমি) | দীর্ঘ বাহুর মাপ B(মিমি) |
| ১.৫ | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | ১০২ |
| ২.৫ | 20 | 59 | 88 | ১১৫ |
| 3 | 22 | 66 | 93 | ১২৯ |
| 4 | 28 | 74 | ১০৪ | ১৪৪ |
| 5 | 32 | 85 | ১০২ | ১৬৫ |
| 6 | 37 | 96 | ১৪১ | ১৮৬ |
| 8 | 43 | ১০৮ | ১৫৮ | ২০৮ |
| 10 | 49 | ১২২ | ১৮০ | ২৩৪ |
| ৯টি ইম্পেরিয়াল ইঞ্চি এল-আকৃতির হেক্স কী সেট | মডেল নং | মডেল নং | মডেল নং | ||
| ১৬০১৭০০০৯ | ১৬০১৮০০০৯ | ১৬০১৯০০০৯ | |||
| স্ট্যান্ডার্ড বাহু | লম্বা বাহু | অতিরিক্ত লম্বা হাত | |||
| ষড়ভুজের বিপরীত বাহুর মাত্রা (ইঞ্চি) | মেট্রিক আকার | ছোট দিকের আকার A(মিমি) | দীর্ঘ বাহুর মাপ B(মিমি) | দীর্ঘ বাহুর মাপ B(মিমি) | দীর্ঘ বাহুর মাপ B(মিমি) |
| ১ / ১৬ " | ১.৫৯ | 15 | 47 | 64 | 92 |
| ৫ / ৬৪" | ১.৯৮ | 18 | 52 | 77 | ১০২ |
| ৩ / ৩২ " | ২.৩৮ | 20 | 59 | 88 | ১১৫ |
| ১ / ৮" | ৩.১৮ | 22 | 66 | 93 | ১২৯ |
| ৫ / ৩২ " | ৩.৯৭ | 28 | 74 | ১০৪ | ১৪৪ |
| ৩ / ১৬" | ৪.৭৬ | 32 | 85 | ১০২ | ১৬৫ |
| ১/৪ " | ৬.৩৫ | 37 | 96 | ১৪১ | ১৮৬ |
| ৫ / ১৬" | ৭.৯৪ | 43 | ১০৮ | ১৫৮ | ২০৮ |
| ৩ / ৮ " | ৯.৫৩ | 49 | ১২২ | ১৮০ | ২৩৪ |
|
|
|
|
|
| |
| ৯টি ইম্পেরিয়াল ইঞ্চি বল পয়েন্ট এল-আকৃতির হেক্স কী সেট | মডেল নং | মডেল নং | মডেল নং | ||
| ১৬০২০০০০৯ | ১৬০২১০০০৯ | ১৬০২২০০৯ | |||
| স্ট্যান্ডার্ড বাহু | লম্বা বাহু | অতিরিক্ত লম্বা হাত | |||
| ষড়ভুজের বিপরীত বাহুর মাত্রা (ইঞ্চি) | মেট্রিক আকার | ছোট দিকের আকার A(মিমি) | দীর্ঘ বাহুর মাপ B(মিমি) | দীর্ঘ বাহুর মাপ B(মিমি) | দীর্ঘ বাহুর মাপ B(মিমি) |
| ১ / ১৬ " | ১.৫৯ | 15 | 47 | 64 | 92 |
| ৫ / ৬৪" | ১.৯৮ | 18 | 52 | 77 | ১০২ |
| ৩ / ৩২ " | ২.৩৮ | 20 | 59 | 88 | ১১৫ |
| ১ / ৮" | ৩.১৮ | 22 | 66 | 93 | ১২৯ |
| ৫ / ৩২ " | ৩.৯৭ | 28 | 74 | ১০৪ | ১৪৪ |
| ৩ / ১৬" | ৪.৭৬ | 32 | 85 | ১০২ | ১৬৫ |
| ১/৪ " | ৬.৩৫ | 37 | 96 | ১৪১ | ১৮৬ |
| ৫ / ১৬" | ৭.৯৪ | 43 | ১০৮ | ১৫৮ | ২০৮ |
| ৩ / ৮ " | ৯.৫৩ | 49 | ১২২ | ১৮০ | ২৩৪ |
| ৯টি এল-আকৃতির টর্ক্স কী সেট | মডেল নং | মডেল নং | মডেল নং | |
| ১৬০২৩০০০৯ | ১৬০২৪০০০৯ | ১৬০২৫০০০৯ | ||
| স্ট্যান্ডার্ড বাহু | লম্বা বাহু | অতিরিক্ত লম্বা হাত | ||
| স্পেসিফিকেশন | ছোট দিকের আকার A(মিমি) | দীর্ঘ বাহুর মাপ B(মিমি) | দীর্ঘ বাহুর মাপ B(মিমি) | দীর্ঘ বাহুর মাপ B(মিমি) |
| টি১০ | 15 | 47 | 64 | 92 |
| টি১৫ | 18 | 52 | 77 | ১০২ |
| টি২০ | 20 | 59 | 88 | ১১৫ |
| টি২৫ | 22 | 66 | 93 | ১২৯ |
| টি২৭ | 28 | 74 | ১০৪ | ১৪৪ |
| টি৩০ | 32 | 85 | ১০২ | ১৬৫ |
| টি৪০ | 37 | 96 | ১৪১ | ১৮৬ |
| টি৪৫ | 43 | ১০৮ | ১৫৮ | ২০৮ |
| টি৫০ | 49 | ১২২ | ১৮০ | ২৩৪ |
পণ্য প্রদর্শন
হেক্স কী সেটের প্রয়োগ
হেক্স কী সেট সাইকেল রক্ষণাবেক্ষণ, অটোমোবাইল রক্ষণাবেক্ষণ, শিল্প কারখানার রক্ষণাবেক্ষণ, গৃহস্থালির রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত।











